تصفیه هوا ایستکول مدل EastCool TM-TW۳۵۰UV
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- برند: ایستکول
- کدکالا:
-
1
-
امکان برگشت کالا در همه گروه ها و دسته بندی ها با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
ناموجود

اصالت کالا
تضمین اصالت و گارانتی

پشتیبانی 24 ساعته
شنبه تا پنجشنبه

ضمانت بازگشت وجه
بازگرداندن وجه در ۷ روز

تحویل اکسپرس
سراسر ایران
بخشها :
| مشخصات کلی | |
| برند | ایستکول (EastCool) |
| مدل | TM-TW۳۵۰UV |
| کشور مبدا برند | ایران |
| کشور مونتاژ | ایران |
| گارانتی | گارانتی 24 ماهه شرکت تکران مبرد |
| رنگ | سفید |
| نوع دستگاه | ایستاده |
| هدف استفاده | خانگی | اداری |
| نرخ تحویل هوای پاک (CADR – m³/h) | 350 متر مکعب بر ساعت |
| متراژ مناسب تصفیه (m²) | 95 متر مربع |
| مشخصات فنی | |
| سطح صدا (دسیبل) | 35 دسیبل تا 55 دسیبل |
| صدای تولیدی در حالت خواب | 35 دسیبل |
| صدای تولیدی در بالاترین سرعت | 55 دسیبل |
| جریان هوای خروجی | تک جهته |
| چرخش ۳۶۰ درجهای هوا | ❌ ندارد |
| سیستم Self-Clean | ❌ ندارد |
| حجم هوای خروجی | 350 متر مکعب بر ساعت |
| سطح پوششدهی مؤثر | 95 متر مربع |
| فیلترها و سیستم تصفیه | |
| تعداد لایههای فیلتر | چهار مرحله |
| نوع فیلتر | فیلتر اولیه | فیلتر کربن فعال | فیلتر HEPA | فیلتر گرد و غبار | لامپ UV |
| سیستم تصفیه فیلتر اولیه | ✔️ دارد |
| سیستم تصفیه فیلتر با راندمان بالا | ✔️ دارد |
| سیستم تصفیه کربن فعال اختصاصی | ✔️ دارد |
| فیلتر مخصوص موی حیوانات و گرده | ✔️ دارد |
| میزان فیلتراسیون (درصد) | 99.9 % |
| زمان تعویض فیلتر | 6 تا 8 ماه (بستگی به میزان آلودگی دارد) |
| عمر مفید فیلتر | 6 تا 8 ماه (بستگی به میزان آلودگی دارد) |
| نشانگر تعویض فیلتر | ✔️ دارد |
| کنترل و نمایشگر | |
| نمایشگر | ✔️ دارد |
| نوع نمایشگر | دیجیتالی |
| اتصال به اپلیکیشن موبایل | ❌ ندارد |
| قابلیت اتصال به Wi-Fi | ❌ ندارد |
| کنترل صوتی هوشمند | ❌ ندارد |
| سنسور نور خودکار | ❌ ندارد |
| امکانات و ایمنی | |
| حذف بوهای نامطبوع و دود | ✔️ دارد |
| حذف آلرژنها | ✔️ دارد |
| حذف ویروسها | ✔️ دارد |
| نرخ حذف ویروسها (%) | 99.97 % (برای ویروس های با اندازه حدود 0.1 میکرون) |
| نرخ حذف باکتریها (%) | 99.97 % (فیلتر HEPA و خاصیت آنتی باکتریال فیلترها) |
| مقاوم در برابر ضربه و خراش | پلاستیک ABS |
| سایر مشخصات | |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 47 * 26 * 26 سانتی متر |
| وزن (کیلوگرم) | 3.7 کیلوگرم |
| سایر ویژگیها |
|
| ⚠️ سلب مسئولیت | |
| ⚠️ سلب مسئولیت: | ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید. |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد