پاور بانک فست شارژ 20800 بیسوس مدل Baseus PPAP-20E5/P10082109813-00 | با کابل دوسر تایپ سی و USB توان 145 وات
- 0 (امتیاز 0 خریدار)
- برند: باسئوس
- کدکالا:
-
Baseus EnerGeek GP12 20800mAh 145W PPAP-20E5/P10082109813-00
-
-
امکان برگشت کالا در همه گروه ها و دسته بندی ها با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).

اصالت کالا
تضمین اصالت و گارانتی

پشتیبانی 24 ساعته
شنبه تا پنجشنبه

ضمانت بازگشت وجه
بازگرداندن وجه در ۷ روز

تحویل اکسپرس
سراسر ایران
بخشها :
| برند | بیسوس |
| مدل | EnerGeek GP12 / PPAP-20E5 / P10082109813-00 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت اسمی | 20800 میلیآمپرساعت (3.7 ولت) |
| ظرفیت واقعی | 77 واتساعت (5200 میلیآمپرساعت در 14.8 ولت) |
| توان خروجی | حداکثر 145 وات |
| ولتاژ ورودی | 5V, 9V, 10V, 11V, 12V, 15V, 20V |
| شدت جریان خروجی | خروجی تایپسی: تا 5 آمپر / خروجی یواسبی: تا 3 آمپر |
| شدت جریان ورودی | تا 3.25 آمپر (حداکثر 65 وات ) |
| نوع درگاه ورودی | تایپ سی |
| حداکثر توان خروجی | 145 وات (توزیعشده بین پورتها) |
| تعداد درگاه خروجی | 4 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| کلید روشن/خاموش | |
| نوع درگاه خروجی | USB-A + USB-C |
| توضیحات جنس بدنه | پلاستیک مقاوم به خراش، طراحی ستونی برای گرفتن راحت |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم |
| قابلیت شارژ سریع | |
| سازگار با | MacBook Pro/Air, Dell, HP, ThinkPad, iPhone 16/15/14/13, Samsung, iPad, Steam Deck, Nintendo Switch |
| وزن | 510 گرم |
| ابعاد | 15.5 × 5.1 × 4.3 سانتیمتر |
| امکانات و قابلیتها | شارژ همزمان 4 دستگاه، نمایشگر دیجیتال هوشمند، حفاظتهای 9گانه ایمنی، کابل 100W همراه، TSA-approved |
| قابلیتهای ویژه | خروجی 100W تک پورت برای لپتاپ، ورودی 65W (شارژ کامل در 2 ساعت)، نمایش زمان باقیمانده، مدیریت هوشمند توان |
| ورودی USB-C1/USB-C2 | 5V⎓3A; 9V⎓3A; 10V⎓2.25A; 11V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25A (حداکثر 65W) |
| خروجی USB-C1/USB-C2 | 5V⎓3A; 9V⎓5A (PPS); 11V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓5A (حداکثر 100W هر کدام) |
| خروجی USB-A1/USB-A2 | 5V⎓3A; 9V⎓2A; 10V⎓2.25A; 11V⎓3A; 12V⎓2.5A (حداکثر 33W هر کدام) |
| خروجی USB-C1 + USB-A1 | 5V⎓3A |
| خروجی USB-C2 + USB-A2 | 5V⎓3A |
| خروجی USB-C1 + USB-C2 | 100W Max + 45W Max / 65W Max + 65W Max |
| خروجی USB-C1 + USB-A2 | 100W Max + 33W Max |
| خروجی USB-C2 + USB-A1 | 100W Max + 33W Max |
| خروجی USB-A1 + USB-A2 | 33W Max + 33W Max |
| خروجی (USB-C1 + USB-A1) + USB-C2 | 15W Max + 100W Max |
| خروجی (USB-C1 + USB-A1) + USB-A2 | 15W Max + 33W Max |
| خروجی (USB-C2 + USB-A2) + USB-C1 | 15W Max + 100W Max |
| خروجی (USB-C2 + USB-A2) + USB-A1 | 15W Max + 33W Max |
| خروجی (USB-C1 + USB-A1) + (USB-C2 + USB-A2) | 15W Max + 15W Max |
| خروجی کلی حداکثر | 145W |
| تعداد پورتها | 4 (2 USB-C + 2 USB-A) |
| پروتکلهای شارژ | PD 3.0, QC, PPS, UFCS |
| نمایشگر | LCD دیجیتال (سطح باتری، سرعت شارژ، زمان باقیمانده، ورودی/خروجی) |
| زمان شارژ کامل خود دستگاه | 2 ساعت (با ورودی 65W) |
| رنگ | خاکستری (Space Gray) |
| لوازم جانبی | کابل USB-C به USB-C (1 متری، 100W) |
| سازگاری | لپتاپ (MacBook, Dell, HP, ThinkPad)، گوشی (iPhone 16/15/14/13, Samsung)، تبلت (iPad)، کنسول (Steam Deck, Nintendo Switch) |
| ویژگیهای خاص | نمایشگر دیجیتال، شارژ سریع، حفاظت اضافه شارژ، حفاظت اتصال کوتاه، TSA-approved (زیر 100Wh) |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد