تلویزیون 65 اینچ QLED هوشمند سامسونگ مدل Samsung 65Q80D | UHD 4K - HDR
- 0 (امتیاز 0 خریدار)
- برند: سامسونگ
- کدکالا:
-
✅ سال ساخت (میلادی): 2024
✅ اندازه صفحه نمایش: 65 اینچ
✅ رزولوشن پنل: (Ultra HD) 3840 × 2160 پیکسل
✅ نوع پنل: VA
✅ نرخ بازسازی تصویر: 120 هرتز
✅ سیستم عامل تایزن 8
✅ توان خروجی صدا : 40 وات
✅ اندازه صفحه نمایش: 65 اینچ
✅ رزولوشن پنل: (Ultra HD) 3840 × 2160 پیکسل
✅ نوع پنل: VA
✅ نرخ بازسازی تصویر: 120 هرتز
✅ سیستم عامل تایزن 8
✅ توان خروجی صدا : 40 وات
-
-
امکان برگشت کالا در همه گروه ها و دسته بندی ها با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
ناموجود

اصالت کالا
تضمین اصالت و گارانتی

پشتیبانی 24 ساعته
شنبه تا پنجشنبه

ضمانت بازگشت وجه
بازگرداندن وجه در ۷ روز

تحویل اکسپرس
سراسر ایران
بخشها :
| مشخصات کلی | |
| برند | سامسونگ (Samsung) |
| مدل | QA65Q80DAUXZN | QE65Q80DATXXH | QE65Q80DATXXH |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
| کشور مونتاژ | مونتاژ مصر | مونتاژ مجارستان | مونتاژ اسلواکی |
| گارانتی | بدون گارانتی: تست سلامت و اصالت کالا |
| سال ساخت (میلادی) | 2024 |
| رنگ | نقره ای |
| دستهبندی کلی تلویزیون | QLED |
| دستهبندی رزولوشن | UHD(2160p) |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 65 اینچ |
| تلویزیون هوشمند | ✔️ دارد |
| گیرنده دیجیتال داخلی | DVBT2 |
| قابلیت نصب روی دیوار | ✔️ دارد |
| صفحهنمایش | |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 65 اینچ |
| نوع صفحه | تخت |
| نوع پنل | VA |
| رزولوشن تصویر | 2160*3840 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نرخ بازسازی تصویر (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| زمان پاسخگویی (Response Time) | 14.3 میلی ثانیه |
| روشنایی (nits) | 1009 نیت (nit) |
| نوردهی پسزمینه | Direct Full Array LED |
| کنتراست | 5878:1 استاتیک |
| زاویه دید | 120–140 درجه |
| پشتیبانی از HDR | ✔️ دارد |
| توضیحات HDR | تکنولوژی HDR10+ |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر |
|
| مشخصات صوتی | |
| سیستم بلندگو | 2.2 کاناله |
| تعداد بلندگو | 2 عدد |
| توان کلی سیستم صوتی (وات) | 40 وات |
| تعداد سابووفر | 2 عدد 10 وات |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده |
|
| سایر مشخصات صوتی |
|
| ویژگیهای نرمافزاری | |
| سیستم عامل (OS) | ✔️ دارد |
| رابط کاربری هوشمند | Tizen 8 |
| قابلیتهای هوشمند | ✔️ دارد |
| قابلیت Cast و نمایش بیسیم محتوا | ✔️ دارد |
| پشتیبانی از H.265 | ✔️ دارد |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده |
|
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده |
|
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده |
|
| سایر ویژگیهای نرمافزاری |
|
| مشخصات سختافزاری | |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | NQ4 AI Gen2 Processor |
| حافظه ذخیرهسازی داخلی | 8 گیگابایت |
| نوع منبع تغذیه | مونتاژ مصر AC 100-240V | مونتاژ مجارستان AC 220-240V | مونتاژ اسلواکی AC 220-240V |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
| درگاهها و ارتباطات | |
| تعداد درگاه HDMI | 4 عدد |
| توضیحات HDMI | ورژن HDMI 2.1 |
| تعداد درگاه USB | 2 عدد |
| توضیحات درگاه USB | ورژن USB 2.0 |
| درگاه شبکه (LAN) | ✔️ دارد |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
| خروجی هدفون | ❌ ندارد |
| وایفای (Wi-Fi) | ✔️ دارد |
| بلوتوث | ✔️ دارد |
| سایر درگاهها |
|
| سایر مشخصات | |
| نوع پایه | پایه مرکزی با طراحی مسطح |
| ابعاد بدون پایه (ارتفاع × عرض × عمق) | 82.93 * 144.65 * 4.66 سانتی متر |
| ابعاد با پایه (ارتفاع × عرض × عمق) | 89.13 * 144.65 * 28.57 سانتی متر |
| ابعاد بستهبندی (ارتفاع × عرض × عمق) | 93.5 * 162.5 *18 سانتی متر |
| وزن بدون پایه | 22.9 کیلوگرم |
| وزن با پایه | 26.1 کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | 33.5 کیلوگرم |
| ریموت کنترل | ✔️ دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما و کابل برق و پایه رومیزی |
| سایر ویژگیها |
|
| سلب مسئولیت | |
| سلب مسئولیت: | ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید. |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد